PROMOCJA NA KOMPLETY KÓŁ ZIMOWYCH.
Sprawdź nasze atrakcyjne ceny na komplety kół zimowych! Montaż kół objętych promocją jest bezpłatny.
Wszystkie przedstawione poniżej koła zawierają czujniki ciśnienia.*
MODEL | ZESTAW | CENA | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
Zafira | komplet 4 opon 225/50 R17 98H Firestone WH3 + obręcze stalowe | 3 599 zł | C | C | 72 |
Karl | komplet 4 opon 165/65 R14 79T Firestone WH3 + obręcze stalowe | 1 799 zł | E | C | 71 |
Corsa E | komplet 4 opon 185/65 R15 88T Firestone WH3 + obręcze stalowe | 1 899 zł | E | C | 71 |
Crossland X | komplet 4 opon 195/65 R15 91T Firestone WH3 + obrecze stalowe | 1 999 zł | E | C | 72 |
Meriva | komplet 4 opon 205/55 R16 91H Firestone WH3 + obręcze stalowe | 2 599 zł | E | C | 72 |
Astra J (PB/Diesel) | komplet 4 opon 205/60 R16 92H Firestone WH3 + obręcze stalowe | 2 799 zł | E | B | 72 |
Astra J (PB) | komplet 4 opon 205/60 R16 92H Semperit Speed-Grip 2 + obręcze stalowe | 2 799 zł | F | C | 70 |
Astra K | komplet 4 opon 205/55 R16 91H Firestone WH3 + obręcze stalowe | 2 799 zł | E | C | 72 |
Mokka X | komplet 4 opon 215/65 R16 98H Firestone DESTWIN + obręcze stalowe | 3 299 zł | C | B | 72 |
Insignia B | komplet 4 opon 225/55 R17 101V Firestone WH3 + obręcze strukturalne | 3 999 zł | E | C | 72 |
Insignia B | komplet 4 opon 225/55 R17 101V Firestone WH3 + obręcze aluminiowe | 4 999 zł | E | C | 72 |
*Dane dotyczące oznaczeń opon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1222/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (Dz. Urz. UE nr L 342 z 22 grudnia 2009 r.)
I) Klasa efektywności paliwowej - określana na podstawie współczynnika oporów toczenia, zgodnie ze skalą od A (najmniejszy opór) do G (największy opór) dla danego typu opon.
II) Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni - określana na podstawie współczynnika przyczepności na mokrej nawierzchni (G), zgodnie ze skalą od A (najkrótsza) do G (najdłuższa droga hamowania).
III). Wartość pomiarowa zewnętrznego hałasu toczenia (dB). IV) Klasa zewnętrznego hałasu toczenia - określana na podstawie wartości granicznej (LV), zgodnie z Rozporządzeniem WE 661/2009.